<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Selected C, Graphic Design From Europe</title>
	<atom:link href="http://indexbook.com/selectedeurope/c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2012 10:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ritxi Ostáriz</title>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/ritxi-retype</link>
		<comments>http://indexbook.com/selectedeurope/c/ritxi-retype#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indexbook.com/selectedeurope/c/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Ritxi Ostáriz (www.ritxiostariz.com) &#160; Ritxi Ostáriz, actualmente diseñador en la oficina madrileña de la prestigiosa consultora internacional de marca Saffron Brand Consultants, ha dirigido su propio estudio durante más de cinco años, desarrollando desde Bilbao y Madrid numerosos proyectos de tipo gráfico y editorial para clientes relacionados con el sector de la cultura, especialmente artistas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2012/01/ritxi210x1981.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-986" title="ritxi210x198" src="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2012/01/ritxi210x1981.jpg" alt="" width="210" height="198" /></a><br />
<span class="verde-1">Ritxi Ostáriz</span> (<a href="http://www.ritxiostariz.com" target="_blank">www.ritxiostariz.com</a>)<br />
&nbsp;<br />
Ritxi Ostáriz, actualmente diseñador en la oficina madrileña de la prestigiosa consultora internacional de marca Saffron Brand Consultants, ha dirigido su propio estudio durante más de cinco años, desarrollando desde Bilbao y Madrid numerosos proyectos de tipo gráfico y editorial para clientes relacionados con el sector de la cultura, especialmente artistas musicales, sellos discográficos y productoras de países tales como Noruega, Islandia, Alemania o Estados Unidos entre otros muchos. Además ha llevado a cabo la dirección de arte y diseño de revistas, libros y otro material editorial, siendo galardonado con un premio Laus de Bronce en el año 2010. También reconocido por su trabajo en el sector de los motion graphics y la animación, sus piezas han sido proyectadas en numerosos festivales de diseño digital en Europa, Asia y América. Cuando no está diseñando, está leyendo sobre Mitología, Arqueología o Historia de las Religiones, sus grandes pasiones, solo superadas por su amor eterno al Athletic Club.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indexbook.com/selectedeurope/c/ritxi-retype/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Music Beyond Packaging</title>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/oliver-kartak</link>
		<comments>http://indexbook.com/selectedeurope/c/oliver-kartak#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indexbook.com/selectedeurope/c/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Por: Oliver Kartak (www.klassekartak.com) Lugar: Alhóndiga Bilbao Horario: Sábado 24 de Marzo, 9:30-13:30 Idioma: Inglés &#160; &#160; Estamos experimentando una desaparición del objeto físico en la venta de música. Pero aún algunos de nosotros recordamos con cariño la época de portadas de albumes y libretos impresos. Imagínate una pieza de colección de tu artista preferido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2011/11/oliverkartak.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-190" title="oliverkartak" src="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2011/11/oliverkartak.jpg" alt="" width="210" height="198" /></a><br />
<span class="verde-1">Por:</span> Oliver Kartak (<a href="http://www.klassekartak.com" target="_blank">www.klassekartak.com</a>)<br />
<span class="verde-1">Lugar:</span> Alhóndiga Bilbao<br />
<span class="verde-1">Horario:</span> Sábado 24 de Marzo, 9:30-13:30<br />
<span class="verde-1">Idioma:</span> Inglés<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Estamos experimentando una desaparición del objeto físico en la venta de música.  Pero aún algunos de nosotros recordamos con cariño la época de portadas de albumes y libretos impresos.  Imagínate una pieza de colección de tu artista preferido que no tiene nada que ver con el packaging tradicional de música, sea de vínilo, cassette, CD o cualquier otro medio.  Crea un objeto que representa tus sentimientos y entusiasmo por tu música favorita, una verdadera pieza única de colección.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indexbook.com/selectedeurope/c/oliver-kartak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Your life in data</title>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/your-life-in-data</link>
		<comments>http://indexbook.com/selectedeurope/c/your-life-in-data#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 05:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indexbook.com/selectedeurope/c/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Por: Andy Ellison Lugar: Alhóndiga Bilbao Aula: Sala Bastida Horario: Viernes 23 de Marzo, 9:30-13:30 Idioma: Inglés &#160; El taller hablará de las herramientas gráficas que un diseñador puede utilizar para representar información y como se pueden utilizar para comunicar trozos complejos de información. Se culminará en una presentación y un debate en grupo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2011/11/andyallison.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-186" title="andyellison" src="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2011/11/andyallison.jpg" alt="" width="210" height="198" original="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2011/11/andyallison.jpg"></a><br />
<span class="verde-1">Por:</span> Andy Ellison<br />
<span class="verde-1">Lugar:</span> Alhóndiga Bilbao<br />
<span class="verde-1">Aula:</span> Sala Bastida<br />
<span class="verde-1">Horario:</span> Viernes 23 de Marzo, 9:30-13:30<br />
<span class="verde-1">Idioma:</span> Inglés</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El taller hablará de las herramientas gráficas que un diseñador puede utilizar para representar información y como se pueden utilizar para comunicar trozos complejos de información.  Se culminará en una presentación y un debate en grupo de los resultados.<br />
&nbsp;<br />
La visualización de datos es la colección, edición y presentación de información en una manera sencilla y visualmente agradable.  Vivimos en una época en que hasta los detalles más pequeños de nuestras vidas pueden ser captados y registrados por la tecnología con la que interactuamos.  La cantidad de llamadas por teléfono que haces o recibes, la frecuencia de uso de Internet, la cantidad de fotos que haces y donde, el tipo de música que escuchas y hasta tu estado emocional, documentado en tu estado de facebook, es fácilmente accesible.  Esto proporciona una gran cantidad de información de la cual podemos representar individuos y sus estilos de vida.<br />
Este taller pretende enseñar a comprender la recopilación, edición y representación de los datos disponibles de las fuentes que tenemos a mano.  Al analizar las estadísticas de nuestros móviles, e-readers y otros aparatos, como portátiles o hasta las cosas que llevamos al bolsillo como los billetes de autobús, podemos crear una imagen visual de la personalidad y estilo de vida de alguien.  Esto puede ser presentado usando técnicas básicas de diseño de información para producir una solución en pantalla o impresa. Esto permite que la audiencia reconozca y entienda los intereses y rutinas del individuo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indexbook.com/selectedeurope/c/your-life-in-data/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We Recommend</title>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/werecommend</link>
		<comments>http://indexbook.com/selectedeurope/c/werecommend#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 05:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indexbook.com/selectedeurope/c/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Conferencia: Viernes 23 de Marzo Lugar: Auditorio Alhóndiga Bilbao Hora: 17:30-18:30 Idioma: Inglés &#160; * Traducción simultánea castellano &#160; WE RECOMMEND es una agencia de diseño multidisciplinar centrada en la identidad visual y el diseño de perfiles. Ayudan a compañías, organizaciones y productos para atraer la atención y que sean recordados. Transmitiendo sus valores principales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="./We Recommend   Selected, Graphic Design From Europe_files/werecommend.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-180" title="werecommend" src="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2011/11/werecommend.jpg" alt="" width="210" height="198" original="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2011/11/werecommend.jpg" style=""></a><br />
<span class="verde-1">Conferencia:</span> Viernes 23 de Marzo<br />
<span class="verde-1">Lugar:</span> Auditorio Alhóndiga Bilbao<br />
<span class="verde-1">Hora:</span> 17:30-18:30<br />
<span class="verde-1">Idioma:</span> Inglés</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>* Traducción simultánea castellano</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://werecommend.dk/" target="_blank">WE RECOMMEND</a> es una agencia de diseño multidisciplinar centrada en la identidad visual y el diseño de perfiles. Ayudan a compañías, organizaciones y productos para atraer la atención y que sean recordados. Transmitiendo sus valores principales para crear fuertes conceptos visuales que permiten la comunicación deseada al grupo destinatario. Su enfoque en el diseño gráfico se basa en la simplicidad escandinava, en la cual crean soluciones contemporáneas arraigadas en la artesanía tradicional del diseño gráfico. WE RECOMMEND se fundó en 2004 y está dirigido por los diseñadores Martin Fredricson y Nikolaj Knop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indexbook.com/selectedeurope/c/werecommend/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vicente García</title>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/vicente-garcia</link>
		<comments>http://indexbook.com/selectedeurope/c/vicente-garcia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 05:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indexbook.com/selectedeurope/c/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Vicente García (www.vicentegarciamorillo.com) &#160; La carrera de Vicente en el mundo del arte comenzó muy pronto en la Escuela de Artes de la ciudad donde nació, Mérida. Desde siempre tuvo claro que quería dedicarse a la creación artística por lo que decidió estudiar Bellas Artes en Sevilla donde tuvo la oportunidad de conocer y desarrollar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2012/01/VicenteG210x198.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-949" title="VicenteG210x198" src="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2012/01/VicenteG210x198.jpg" alt="" width="210" height="198" original="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2012/01/VicenteG210x198.jpg"></a><br />
<span class="verde-1">Vicente García</span> (<a href="http://www.vicentegarciamorillo.com/" target="_blank">www.vicentegarciamorillo.com</a>)<br />
&nbsp;<br />
La carrera de Vicente en el mundo del arte comenzó muy pronto en la Escuela de Artes de la ciudad donde nació, Mérida. Desde siempre tuvo claro que quería dedicarse a la creación artística por lo que decidió estudiar Bellas Artes en Sevilla donde tuvo la oportunidad de conocer y desarrollar facetas que actualmente domina como son la pintura y la escultura. En la etapa final de sus estudios, Vicente optó por especializarse en diseño gráfico y se trasladó a Madrid para cursar un máster este área y otro especializado en post producción.</p>
<p>En la actualidad Vicente es un diseñador de proyección internacional que reparte su tiempo entre su trabajo como Director de Arte en Wunderman, agencia de publicidad y sus proyectos personales o para marcas como Nike, Yorokobu, Blackbook Sesions, etc. Entusiasta y apasionado por su trabajo, Vicente consigue romper moldes y alcanzar nuevos retos con cada proyecto que presenta marcando tendencia con una habilidad sorprendente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indexbook.com/selectedeurope/c/vicente-garcia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toxic</title>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/toxic</link>
		<comments>http://indexbook.com/selectedeurope/c/toxic#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 05:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indexbook.com/selectedeurope/c/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Conferencia: Viernes 23 de Marzo Lugar: Auditorio Alhóndiga Bilbao Hora: 18:30-19:30 Idioma: Inglés &#160; * Traducción simultánea castellano &#160; Knut A. Helgeland cuenta con más de 20 años de experiencia como diseñador y director en todas las áreas de Motion, desde animación pintada a mano hasta efectos cinematográficos. Con su amplia experiencia en las disciplinas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2011/11/toxic.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-177" title="toxic" src="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2011/11/toxic.jpg" alt="" width="210" height="198" original="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2011/11/toxic.jpg" style=""></a><br />
<span class="verde-1">Conferencia:</span> Viernes 23 de Marzo<br />
<span class="verde-1">Lugar:</span> Auditorio Alhóndiga Bilbao<br />
<span class="verde-1">Hora:</span> 18:30-19:30<br />
<span class="verde-1">Idioma:</span> Inglés</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>* Traducción simultánea castellano</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Knut A. Helgeland cuenta con más de 20 años de experiencia como diseñador y director en todas las áreas de Motion, desde animación pintada a mano hasta efectos cinematográficos. Con su amplia experiencia en las disciplinas creativas tanto como las técnicas, cofundó la compañía de diseño y animación <a href="http://www.toxic.no/" target="_blank">Toxic</a> en Oslo, Noruega en 2001 junto con el diseñador Frode Ekeberg. El trabajo de Knut ha contribuido mucho al éxito de Toxic, empezando con su codirección del icónico vídeo de música “Eple,”la estrena del dúo electrónico Röyksopp en 2001, un vídeo que les ayudó a conseguir varios proyectos de clientes y agencias en Noruega y en el extranjero. En la última década han ejecutado proyectos de diseño de perfil para las corporaciones nacionales TV2 y NRK, campañas publicitarias para varias marcas conocidas, títulos de crédito y efectos de vídeo para películas y series de televisión, que les dio reconocimiento nacional e internacional por su trabajo en diseño y animación en televisión, cine y publicidad. Knut es miembro de la junta directiva en Grafill, la Organización Noruega para la Comunicación Visual, y da conferencias y talleres de diseño de movimiento en la Universidad de Stavanger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indexbook.com/selectedeurope/c/toxic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tom Muller</title>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/tom-muller</link>
		<comments>http://indexbook.com/selectedeurope/c/tom-muller#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 05:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indexbook.com/selectedeurope/c/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Tom Muller (www.hellomuller.com) &#160; Tom Muller es diseñador gráfico premiado que vive en Londres, donde dirige su estudio de diseño helloMuller que enfoca en varias disciplinas, entre ellas identidad y branding, digital y interactivo, motion graphics, ilustración y diseño editorial. Su trabajo está influenciado por los principios del modernismo, con la sensibilidad del diseño contemporáneo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2012/02/TomMuller210x198.jpg"><img title="Tom Muller" src="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2012/02/TomMuller210x198.jpg" alt="" width="210" height="198" original="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2012/02/TomMuller210x198.jpg" style=""></a><br />
<span class="verde-1">Tom Muller</span> (<a href="http://www.hellomuller.com/" target="_blank">www.hellomuller.com</a>)<br />
&nbsp;<br />
Tom Muller es diseñador gráfico premiado que vive en Londres, donde dirige su estudio de diseño helloMuller que enfoca en varias disciplinas, entre ellas identidad y branding, digital y interactivo, motion graphics, ilustración y diseño editorial.</p>
<p>Su trabajo está influenciado por los principios del modernismo, con la sensibilidad del diseño contemporáneo.  Su estilo ha sido descrito como ¨una mezcla de estructuras de retículas con un estilo de ciencia ficción,¨ y ha ganado reconocimiento internacional en el mundo de diseño, y su trabajo está expuesto y destacado con frecuencia en publicaciones de diseño por todo el mundo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indexbook.com/selectedeurope/c/tom-muller/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiana Vasiljev</title>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/tiana-vasiljev</link>
		<comments>http://indexbook.com/selectedeurope/c/tiana-vasiljev#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 05:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indexbook.com/selectedeurope/c/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Tiana Vasiljev (www.beautifulpages.com.au) &#160; Tiana Vasiljev estudió diseño gráfico en el Design Centre Enmore (Sydney, Australia), donde se graduó en 2006. Empezó su carrera en diseño en 2007, trabajando para Valentine Associates, un estudio multidisciplinario de diseño con sede in Sydney. En 2009, se trasladó a Londres, donde seguía su trabajo de diseño gráfico. Ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2012/02/tiana210x198.jpg"><img title="Tiana Vasiljev" src="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2012/02/tiana210x198.jpg" alt="" width="210" height="198" original="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2012/02/tiana210x198.jpg" style=""></a><br />
<span class="verde-1">Tiana Vasiljev</span> (<a href="http://www.beautifulpages.com.au/" target="_blank">www.beautifulpages.com.au</a>)<br />
&nbsp;<br />
Tiana Vasiljev estudió diseño gráfico en el Design Centre Enmore (Sydney, Australia), donde se graduó en 2006.  Empezó su carrera en diseño en 2007, trabajando para Valentine Associates, un estudio multidisciplinario de diseño con sede in Sydney.  En 2009, se trasladó a Londres, donde seguía su trabajo de diseño gráfico.  Ha trabajado en varios proyectos de branding, literatura corporativa, folletos, catálogos, diseño editorial y páginas web.  Ha trabajado para clientes como Karl McManus Foundation, el 2011 KMF Lyme Disease Appeal, Christie´s Great Estates, Brookfield Multiplex, Eighteen Perfect Photography, The One That Got Away, CMS Electracom, y Strategic Financial Solutions (SFS).  Con un enfoque especial en la tipografía, una atención al detalle, su actitud conceptual y su voluntad de experimentar, está abierta a cualquier tipo de desafío.  Su objetivo es crear diseño innovador y significativo que inspira interacción, reflexión y sonrisas.<br />
En junio del 2011, después de volver a Sydney, Tiana empezó Beautiful Pages, una tienda online de diseño que vende libros, revistas, pósters y DVDs relacionados con el diseño.  Fue creado como un espacio donde diseñadores australianos (y por todo el mundo) podrían ir para inspirarse – un sitio creativo que gente, tanto estudiantes como profesionales,  podrían visitar en cualquier momento y comprar productos que ayudan en inspirarse.<br />
Beautiful Pages sirve como un recordatorio para diseñadores sobre la belleza de tinta sobre papel, la importancia de la página impresa y los placeres y ventajas de tener, en forma física, estos libros, revistas y obras empresas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indexbook.com/selectedeurope/c/tiana-vasiljev/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnicas profesionales con Adobe InDesign</title>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/video2brain</link>
		<comments>http://indexbook.com/selectedeurope/c/video2brain#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 05:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indexbook.com/selectedeurope/c/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Por: Diego Rodríguez (http://www.video2brain.com/es/trainer-23.htm) Lugar: Alhóndiga Bilbao Horario: Sábado 24 de Marzo, 9:30-13:30 Idioma: Castellano &#160; En este workshop, profundizaremos en algunas prácticas con Tipografía para dar un aspecto más profesional a nuestros documentos (microtipografía, estilos GREP, opentype…). También veremos técnicas con imágenes y ahorro de tiempo que nos servirán para ser más productivos. Por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2011/12/jcgahbba.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-702" title="jcgahbba" src="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2011/12/jcgahbba.jpg" alt="" width="210" height="198" original="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2011/12/jcgahbba.jpg" style=""></a><br />
<span class="verde-1">Por:</span> Diego Rodríguez (<a href="http://www.video2brain.com/es/trainer-23.htm" target="_blank">http://www.video2brain.com/es/trainer-23.htm</a>)<br />
<span class="verde-1">Lugar:</span> Alhóndiga Bilbao<br class="verde-1"> <span class="verde-1">Horario:</span> Sábado 24 de Marzo, 9:30-13:30<br />
<span class="verde-1">Idioma:</span> Castellano</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En este workshop, profundizaremos en algunas prácticas con Tipografía para dar un aspecto más profesional a nuestros documentos (microtipografía, estilos GREP, opentype…). También veremos técnicas con imágenes y ahorro de tiempo que nos servirán para ser más productivos. Por último haremos un repaso a las posibilidades, de la herramienta, como desarrollo de publicaciones para iPad y otros dispositivos electrónicos. Está orientado a usuarios con cierta experiencia en el manejo de Adobe InDesign pero que quieran conocer nuevas técnicas que les ayuden en su dia a dia. El seminario será eminentemente práctico por lo que se recomienda asistir con portátil y copia actualizada, en lo posible, de Adobe InDesign.<br />
&nbsp;<br />
<strong><em><span class="verde-1">Taller cerrado, plazas agotadas</span></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indexbook.com/selectedeurope/c/video2brain/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketch or die</title>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/amaia-arrazola</link>
		<comments>http://indexbook.com/selectedeurope/c/amaia-arrazola#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 05:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indexbook.com/selectedeurope/c/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Por: Amaia Arrazola (http://www.amaiaarrazola.com) Lugar: Alhóndiga Bilbao Horario: Viernes 23 de Marzo, 9:30-13:30 Idioma: Castellano A veces es necesario salir de la barrera que se supone un folio en blanco y dar el salto a poder pintar en cualquier objeto que te puedas encontrar. En este caso una tabla de skate. Es importante saber como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2011/12/amaia2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-655" title="amaia2" src="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2011/12/amaia2.jpg" alt="" width="210" height="198" original="http://indexbook.com/selectedeurope/c/wp-content/uploads/2011/12/amaia2.jpg" style=""></a><br />
<span class="verde-1">Por:</span> Amaia Arrazola (<a href="http://www.amaiaarrazola.com/" target="_blank">http://www.amaiaarrazola.com</a>)<br />
<span class="verde-1">Lugar:</span> Alhóndiga Bilbao<br />
<span class="verde-1">Horario:</span> Viernes 23 de Marzo, 9:30-13:30<br />
<span class="verde-1">Idioma:</span> Castellano</p>
<p>A veces es necesario salir de la barrera que se supone un folio en blanco y dar el salto a poder pintar en cualquier objeto que te puedas encontrar. En este caso una tabla de skate. Es importante saber como tratar la madera, como cuidarla y sobre todo como adaptar tus diseños a los nuevos soportes. Buscar los materiales adecuados para ellos y cambiar la forma de pensar respecto a resultado final. El proceso del boceto al objeto cambia, teniendo en cuenta las dificultades que puedes surgir, y sin tener el “ctrl+z” para echarse atrás.<br />
Tráete un boceto, una idea y la llevaremos a una mini tabla de skate, aprendiendo a cambiar de formato, materiales, soportes…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indexbook.com/selectedeurope/c/amaia-arrazola/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

