<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Selected C, Graphic Design From Europe</title>
	<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2012 10:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>es</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Ritxi Ostáriz</title>
		<description><![CDATA[Ritxi Ostáriz (www.ritxiostariz.com) &#160; Ritxi Ostáriz, actualmente diseñador en la oficina madrileña de la prestigiosa consultora internacional de marca Saffron Brand Consultants, ha dirigido su propio estudio durante más de cinco años, desarrollando desde Bilbao y Madrid numerosos proyectos de tipo gráfico y editorial para clientes relacionados con el sector de la cultura, especialmente artistas [...]]]></description>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/ritxi-retype</link>
			</item>
	<item>
		<title>Music Beyond Packaging</title>
		<description><![CDATA[Por: Oliver Kartak (www.klassekartak.com) Lugar: Alhóndiga Bilbao Horario: Sábado 24 de Marzo, 9:30-13:30 Idioma: Inglés &#160; &#160; Estamos experimentando una desaparición del objeto físico en la venta de música. Pero aún algunos de nosotros recordamos con cariño la época de portadas de albumes y libretos impresos. Imagínate una pieza de colección de tu artista preferido [...]]]></description>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/oliver-kartak</link>
			</item>
	<item>
		<title>Your life in data</title>
		<description><![CDATA[Por: Andy Ellison Lugar: Alhóndiga Bilbao Aula: Sala Bastida Horario: Viernes 23 de Marzo, 9:30-13:30 Idioma: Inglés &#160; El taller hablará de las herramientas gráficas que un diseñador puede utilizar para representar información y como se pueden utilizar para comunicar trozos complejos de información. Se culminará en una presentación y un debate en grupo de [...]]]></description>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/your-life-in-data</link>
			</item>
	<item>
		<title>We Recommend</title>
		<description><![CDATA[Conferencia: Viernes 23 de Marzo Lugar: Auditorio Alhóndiga Bilbao Hora: 17:30-18:30 Idioma: Inglés &#160; * Traducción simultánea castellano &#160; WE RECOMMEND es una agencia de diseño multidisciplinar centrada en la identidad visual y el diseño de perfiles. Ayudan a compañías, organizaciones y productos para atraer la atención y que sean recordados. Transmitiendo sus valores principales [...]]]></description>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/werecommend</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vicente García</title>
		<description><![CDATA[Vicente García (www.vicentegarciamorillo.com) &#160; La carrera de Vicente en el mundo del arte comenzó muy pronto en la Escuela de Artes de la ciudad donde nació, Mérida. Desde siempre tuvo claro que quería dedicarse a la creación artística por lo que decidió estudiar Bellas Artes en Sevilla donde tuvo la oportunidad de conocer y desarrollar [...]]]></description>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/vicente-garcia</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toxic</title>
		<description><![CDATA[Conferencia: Viernes 23 de Marzo Lugar: Auditorio Alhóndiga Bilbao Hora: 18:30-19:30 Idioma: Inglés &#160; * Traducción simultánea castellano &#160; Knut A. Helgeland cuenta con más de 20 años de experiencia como diseñador y director en todas las áreas de Motion, desde animación pintada a mano hasta efectos cinematográficos. Con su amplia experiencia en las disciplinas [...]]]></description>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/toxic</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tom Muller</title>
		<description><![CDATA[Tom Muller (www.hellomuller.com) &#160; Tom Muller es diseñador gráfico premiado que vive en Londres, donde dirige su estudio de diseño helloMuller que enfoca en varias disciplinas, entre ellas identidad y branding, digital y interactivo, motion graphics, ilustración y diseño editorial. Su trabajo está influenciado por los principios del modernismo, con la sensibilidad del diseño contemporáneo. [...]]]></description>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/tom-muller</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tiana Vasiljev</title>
		<description><![CDATA[Tiana Vasiljev (www.beautifulpages.com.au) &#160; Tiana Vasiljev estudió diseño gráfico en el Design Centre Enmore (Sydney, Australia), donde se graduó en 2006. Empezó su carrera en diseño en 2007, trabajando para Valentine Associates, un estudio multidisciplinario de diseño con sede in Sydney. En 2009, se trasladó a Londres, donde seguía su trabajo de diseño gráfico. Ha [...]]]></description>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/tiana-vasiljev</link>
			</item>
	<item>
		<title>Técnicas profesionales con Adobe InDesign</title>
		<description><![CDATA[Por: Diego Rodríguez (http://www.video2brain.com/es/trainer-23.htm) Lugar: Alhóndiga Bilbao Horario: Sábado 24 de Marzo, 9:30-13:30 Idioma: Castellano &#160; En este workshop, profundizaremos en algunas prácticas con Tipografía para dar un aspecto más profesional a nuestros documentos (microtipografía, estilos GREP, opentype…). También veremos técnicas con imágenes y ahorro de tiempo que nos servirán para ser más productivos. Por [...]]]></description>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/video2brain</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sketch or die</title>
		<description><![CDATA[Por: Amaia Arrazola (http://www.amaiaarrazola.com) Lugar: Alhóndiga Bilbao Horario: Viernes 23 de Marzo, 9:30-13:30 Idioma: Castellano A veces es necesario salir de la barrera que se supone un folio en blanco y dar el salto a poder pintar en cualquier objeto que te puedas encontrar. En este caso una tabla de skate. Es importante saber como [...]]]></description>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/amaia-arrazola</link>
			</item>
</channel>
</rss>

