<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Selected, Graphic Design From Europe</title>
	<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c</link>
	<description>Indexbook.com, Selected, Graphic Design From Europe, Bilbao</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>es</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Procesos creativos en la gastronomía: El diseño de un bocado</title>
		<description><![CDATA[Por: Josean Alija (www.nerua.com) Lugar: Alhóndiga Bilbao Horario: Sábado 24 de Marzo, 9:30-13:30 Idioma: Castellano &#160; Es un taller que trasmitirá cuales son sus procesos creativos, desde la concepción de una idea hasta su resolución en un plato. Qué procesos y metodos de creación y producción utilizamos, cómo se canalizan la ideas desde lo abstracto [...]]]></description>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/nerua/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Adrian &#8216;Vision&#8217; Romero</title>
		<description><![CDATA[Adrian &#8216;Vision&#8217; Romero (www.hellovision.net) &#160; Adrian &#8216;VISION&#8217; Romero es un joven diseñador/ilustrador nacido en Bilbao. Formado de manera autodidacta gracias a una gran curiosidad, ha estado creando desde muy temprana edad habiendo trabajado ya en numerosos proyectos, entre los cuales, destacan sus trabajos con artistas musicales así como sus ilustraciones llenas de vida y pequeños [...]]]></description>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/adrian-vision-romero/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tiana Vasiljev</title>
		<description><![CDATA[Tiana Vasiljev (www.beautifulpages.com.au) &#160; Tiana Vasiljev estudió diseño gráfico en el Design Centre Enmore (Sydney, Australia), donde se graduó en 2006. Empezó su carrera en diseño en 2007, trabajando para Valentine Associates, un estudio multidisciplinario de diseño con sede in Sydney. En 2009, se trasladó a Londres, donde seguía su trabajo de diseño gráfico. Ha [...]]]></description>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/tiana-vasiljev/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jeremy Jansen</title>
		<description><![CDATA[Jeremy Jansen (jeremyjansen.nl) &#160; Jeremy Jansen, nacido en 1980, es diseñador gráfico con sede en Amsterdam.  Después de graduarse del ArtEZ Academy of the Arts y hacer un master de Werkplaats Typografie en 2009, fundó su propio estudio. Además de su investigación sobre las posibilidades editoriales de fuentes de acceso público y sus publicaciones para [...]]]></description>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/jeremy-jansen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tom Muller</title>
		<description><![CDATA[Tom Muller (www.hellomuller.com) &#160; Tom Muller es diseñador gráfico premiado que vive en Londres, donde dirige su estudio de diseño helloMuller que enfoca en varias disciplinas, entre ellas identidad y branding, digital y interactivo, motion graphics, ilustración y diseño editorial. Su trabajo está influenciado por los principios del modernismo, con la sensibilidad del diseño contemporáneo. [...]]]></description>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/tom-muller/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erik-Anton van Dun</title>
		<description><![CDATA[Erik-Anton van Dun (www.hetontwerpcomplex.nl) &#160; Una vez graduado en la academia de arte AKV/ St. Joost en Breda (Países Bajos), me mudé a la cuidad de la Haya donde empecé mi estudio de diseño, Het ontwerp complex (The Design Complex). Trabajo para varios clientes, desde arquitectos a músicos, desde educadores al gobierno. Mi pasión por [...]]]></description>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/erik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Abel Martínez</title>
		<description><![CDATA[Abel Martínez (www.abelmartinez.com) &#160; Autodidacta, diseñador y artista gráfico. Lleva trabajando en este mundo desde el año 1998, ha pasado por varias agencias de publicidad llegando a tener la suya propia. Por sus manos han pasado clientes de todo tipo, Alfa Romeo, Repsol, Ballantine´s, Antena 3, Globomedia, BBVA, Land Rover, Jaguar…etc e innumerables proyectos como [...]]]></description>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/abel-martinez/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hort</title>
		<description><![CDATA[Hort (www.hort.org.uk) &#160; Hort es un pequeño estudio de diseño grafico con sede en Berlin compuesto de gente creativa, única y alegre. A lo largo de su existencia, Hort ha sido innovador en reinventar el lenguaje visual del diseño grafico contemporáneo. Su constante entusiasmo por la experimentación ha inspirado a muchos diseñadores jóvenes, ha conseguido [...]]]></description>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/hort/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Benoît Bodhuin</title>
		<description><![CDATA[Benoît Bodhuin (www.benbenworld.com) &#160; Después de estudiar matemáticas en la Universidad, matricularme en una escuela de diseño grafico y trabajar una temporada en varias agencias, llevo algunos años trabajando como diseñador grafico freelance. Trabajo en Lille (Francia) para clientes con consciencia de su imagen, con un enfoque en la identidad grafica, editorial, tipografía y diseño [...]]]></description>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/benoit-bodhuin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rejane Dal Bello</title>
		<description><![CDATA[Rejane Dal Bello (www.rejanedalbello.com) &#160; La diseñadora grafica e ilustradora Rejane Dal Bello ha trabajado en los Países Bajos desde 2004. Originaria de Rio de Janeiro, empezó su carrera trabajando por agencias conocidas de branding y diseño en Brasil. Después de acabar sus estudios en diseño grafico en Rio de Janeiro, Rejane fue a estudiar [...]]]></description>
		<link>http://indexbook.com/selectedeurope/c/rejane-dal-bello/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

